Força, Desempenho e Tecnologia
São com essas 3 características que a Bristol pensa quando está desenvolvendo seus produtos, para manter sempre o comprometimento com o cliente, a qualidade de seus equipamentos, e a certeza de estar sempre a frente com o melhor desempenho em tecnologia.




Receba informações sobre a Furadeira Bristol! Cadastre o seu e-mail.

Dados técnicos
Furadeira
Característica | Valor |
---|---|
Peso | 1,540 kg |
Redução | 5/1 |
Rotação | 2.500RPM |
Motosserras Compatíveis
Modelo | Código |
---|---|
Stihl 08 | 112 002 |
Stihl 025-170-180-210-250 | 112 001 |
Stihl 034 | 112 004 |
Stihl 039-290-310-390 | 112 006 |
Stihl 036-038-046-064-066-360-380-381-460-650-660 | 112 036 |
Stihl 051-076 | 112 003 |
Stihl 361 | 112 035 |
Stihl 260 | 112 037 |
Stihl 051-076 | 112 003 |
Orçamento
Preencha os campos abaixo para solicitar um orçamento.